|
AUDIENCE |
|
Toutes OS | OS REPRESENTATIVES | |
CFDT | 34,14 % | 40,02 % |
CFTC-Emploi | 22,91 % | 26,85 % |
SNU | 15,79 % | 18,50 % |
CFE-CGC | 12,48 % | 14,63 % |
CGT |
6,17 % |
|
SNAP | 3,67 % | |
FO | 3,08 % | |
CLL | 0,73 % | |
UNSA | 1,03 % |
|
AUDIENCE |
|
Toutes OS | OS REPRESENTATIVES | |
CFDT | 34,14 % | 40,02 % |
CFTC-Emploi | 22,91 % | 26,85 % |
SNU | 15,79 % | 18,50 % |
CFE-CGC | 12,48 % | 14,63 % |
CGT |
6,17 % |
|
SNAP | 3,67 % | |
FO | 3,08 % | |
CLL | 0,73 % | |
UNSA | 1,03 % |